Unsere Produkte.
Hier findest du deine Lieblingsbowls.
Schnitzery Bestseller
| ⌀ Nährwerte pro 100g. | |
| Brennwert | 257,2 kcal |
| Brennwert kJ | 1079,66 kJ |
| Eiweiß | 7,77 g |
| Kohlenhydrate | 17,59 g |
| Fett | 17,279 g |
Schnitzery Classic
Aldente Macaroni ‘n‘ Cheese mit knusprigen Hähnchenbruststreifen, frischem Krautsalat, saftigem Rotkohl, leckerer Garlic ‘n‘ Spicy Sauce, & Honey Mustard Sauce
| ⌀ Nährwerte pro 100g. | |
| Brennwert | 259,9 kcal |
| Brennwert kJ | 1082,95 kJ |
| Eiweiß | 7,1 g |
| Kohlenhydrate | 14,78 g |
| Fett | 18,94 g |
Schnitzery Spicy
aldente Macaroni ‘n‘ Cheese mit knusprigen Hähnchenbruststreifen, Jalapenos, Krautsalat, Röstzwiebeln & leckerer Garlic ‘n‘ Spicy Sauce.
| ⌀ Nährwerte pro 100g. | |
| Brennwert | 271,68 kcal |
| Brennwert kJ | 1139,75 kJ |
| Eiweiß | 7,3 g |
| Kohlenhydrate | 17,7 g |
| Fett | 18,3 g |
Schwrap
hausgemachter Wrap mit knusprigen Hähnchenbruststreifen, Eisberg, Krautsalat, Röstzwiebeln & leckerer Garlic ‘n‘ Spicy Sauce.
| ⌀ Nährwerte pro 100g. | |
| Brennwert | 243,53 kcal |
| Brennwert kJ | 1023,54 kJ |
| Eiweiß | 11,01 g |
| Kohlenhydrate | 25,57 g |
| Fett | 10,5 g |
Schnitzel ’n‘ Fries
krosse Pommes Frites, knusprige Hähnchenbruststreifen, Saucen und Toppings nach Wahl
| ⌀ Nährwerte pro 100g. | |
| Brennwert | 368,9 kcal |
| Brennwert kJ | 1540,44 kJ |
| Eiweiß | 10,35 g |
| Kohlenhydrate | 30,92 g |
| Fett | 22,33 g |
Schnitzel Bowl
knusprige Hähnchenbruststreifen mit Saucen und Toppings nach Wahl
| ⌀ Nährwerte pro 100g. | |
| Brennwert | 234,02 kcal |
| Brennwert kJ | 980,8 kJ |
| Eiweiß | 15,35 g |
| Kohlenhydrate | 17,91 g |
| Fett | 11 g |
Schnitzery Bowl
aldente Macaroni ‘n‘ Cheese, knusprigen Hähnchenbruststreifen, Saucen und Toppings nach Wahl
| ⌀ Nährwerte pro 100g. | |
| Brennwert | 275,45 kcal |
| Brennwert kJ | 1155,69 kJ |
| Eiweiß | 9,04 g |
| Kohlenhydrate | 17,05 g |
| Fett | 19 g |
Macaroni ’n‘ Cheese
aldente Macaroni ‘n‘ Cheese mit Saucen und Toppings nach Wahl
| ⌀ Nährwerte pro 100g. | |
| Brennwert | 208,76 kcal |
| Brennwert kJ | 879,45 kJ |
| Eiweiß | 8,32 g |
| Kohlenhydrate | 23,98 g |
| Fett | 8,5 g |
Cheesy Fries
krosse Pommes Frites mit Käse mit Saucen und Toppings nach Wahl
| ⌀ Nährwerte pro 100g. | |
| Brennwert | 460,51 kcal |
| Brennwert kJ | 1581,40 kJ |
| Eiweiß | 6,7 g |
| Kohlenhydrate | 33,98 g |
| Fett | 32,85 g |
Burgery Bestseller
hausgemachtes Brioche Bun mit knuspriger Hähnchenbrust, Eisberg, Krautsalat, Röstzwiebeln, und leckerer Garlic ‘n‘ Spicy Sauce.
| ⌀ Nährwerte pro 100g. | |
| Brennwert | 284,29 kcal |
| Brennwert kJ | 1188,26 kJ |
| Eiweiß | 10,27 g |
| Kohlenhydrate | 27 g |
| Fett | 14,55 g |
Burgery Spicy
hausgemachtes Brioche Bun mit knusprigen Hähnchenbrust, Eisberg, Krautsalat, Röstzwiebeln, Jalapeños, Garlic Sauce & leckerer Hot ‘n‘ Spicy Sauce.
| ⌀ Nährwerte pro 100g. | |
| Brennwert | 282,8 kcal |
| Brennwert kJ | 1177,15 kJ |
| Eiweiß | 8,68 g |
| Kohlenhydrate | 22,74 g |
| Fett | 17,06 g |
Burgery Garlic Pam
hausgemachtes Brioche Bun mit knusprigen Hähnchenbruststreifen, Eisberg, frischem Parmesankäse & leckerer Garlic Sauce.
| ⌀ Nährwerte pro 100g. | |
| Brennwert | 285,31 kcal |
| Brennwert kJ | 1192,36 kJ |
| Eiweiß | 11,53 g |
| Kohlenhydrate | 24,66 g |
| Fett | 15,23 g |
Kontaktiere uns noch heute!
- HeadofficeKnesebeckstr. 20-21
10623 Berlin
+49 30 966 04 836
info@schnitzery.de